全面打印解決方案,高效得服務于用戶!
| 打印機型號 | CZ408 | CZ412 | |
| 打印方式 | 熱敏/熱轉印 | ||
| 打印分辯率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) | |
| 最大打印范圍 | W104mm× P300mm | ||
| 最大打印速度 | 152mm/秒 | 102mm/秒 | |
| 使用標簽耗材不同,對最大打印速度有影響 | |||
| 內存 | Flash:8 MB, SDRAM:8 MB | ||
| 感應模式 | 黑標感應(反射模式),間隙感應(穿透模式) | ||
| 標簽尺寸 | 連續紙(含底紙) 長度: 7~300mm(10~303mm ),寬度:22~107mm(25~110mm ) | ||
| 切割紙(含底紙) 長度: 22~300mm( 25~303mm ), 寬度:22~107mm( 25~110mm ) | |||
| 可撕紙(含底紙) 長度: 22~300mm ( 25~303mm ),寬度:22~107mm( 25~110mm ) | |||
| 標簽厚度 | 0.06~0.19mm |
| 條碼 | 一維碼 | UPC-A/E, JAN/EAN, CODE39,CODE93,CODE128,GS1-128(UCC/EAN128),CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2/5, MSI, Matrix 2/5, Bookland,POSTNET,GS1 DATABAR(RSS) | |
| 二維碼 | QR Code, PDF417(Ver.2.4), Maxi Code(Ver.3.0),GS1 Data Matrix (ECC200),GS1 Data Matrix | ||
| 字符集 | 簡體(GB18030) or 繁體中文(Big 5 需下載) | ||
| 外部接口 | USB+LAN,USB+RS-232C, USB+Parallel (上述接口中可任選一組) | |
| 選配件 | 切刀, 剝離器, 時鐘日歷功能 | |
| 電源要求/消耗電力 | 輸入電壓:AC100-240V±10%, 峰值: 45W/90VA, 待機:4.5W/15 VA | ||
| 環境要求 | 運行 | 4~38°C/30~80%RH(無凝結) | |
| 儲存 | -10~60°C/15~85%RH(無凝結) | ||
| 外形尺寸 | W179 x D238 x H173mm | ||
| 重量 | 1.9Kg | ||
| 自檢功能 | 打印頭自檢功能, 標簽用完檢測功能 | ||
| 抗菌外殼 | 所用材料及控制面板中均加入抗菌材料,并符合日本JISZ2801標準(用于測試抗菌產品的抗菌功效) |
廣州市博鑫條碼技術有限公司主營條碼掃描器,條碼采集器,條碼標簽打印機,條碼打印軟件,標簽,耗材,條碼周邊設備,代理和引進國外知名品牌的打印及讀碼設備.
版權所有:廣州市博鑫條碼技術有限公司 公司電話: +86 020 84541650 84548650
傳真:020-34501733 郵箱地址:bx84541650@126.com 郵編:511430
地址:廣州市番禺區洛溪新城上漖海濱花園海濱閣17號
網站建設公司:安爾捷網絡 網站地圖 備案/許可證編號為:粵ICP備17002422號